服務熱線
0755-85272756
 
                            
| 觸頭額定電流A | 測試電流A(AC) | 測試電壓V(AC) | cosΦ±0.05 | 分斷循環次數 | 
| 10 | 13 | 1.1×額定值 | 0.8 | 3 | 
| 16、20 | 20 | 1.1×額定值 | 0.8 | 3 | 
| 32 | 40 | 1.1×額定值 | 0.8 | 3 | 
| 63 | 70 | 1.1×額定值 | 0.8 | 1 | 
| >63(直流) | 額定電流 | 1.1×額定值 | 0.8 | 1 | 
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2025 深圳陽光悅達科技有限公司 備案號:粵ICP備17040901號 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
地址:廣東省深圳市寶安區沙井街道辦博崗工業區